Τόπος καταγωγής: | Suizhou, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | CLW |
Πιστοποίηση: | CCC,BV,SGS,ISO |
Αριθμό μοντέλου: | CLW5071 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΜΟΝΆΔΑ |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | γυμνό, κηρωμένο, μαζικό σκάφος, RO/$L*RO |
Χρόνος παράδοσης: | 20~25 ημέρες μετά από να λάβει την κατάθεση |
Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 μονάδες / μήνα |
Υλικό δεξαμενών: | Χάλυβας άνθρακα Q235B | Μηχανή φορτηγών: | Diesel 130HP ISUZU |
---|---|---|---|
Εμπορικό σήμα φορτηγών: | Isuzu | Ρόδα: | 6 PC με τις εφεδρείες ένα |
Καμπίνα: | με το A/$l*c | Ζωγραφική: | Προσαρμοσμένη |
Οδήγηση: | LHD, αριστερή κίνηση | Κιβώτιο ταχυτήτων: | 5 διαβιβάστε & 1 αντιστροφή |
Υψηλό φως: | waste compactor truck,refuse collection truck |
Οπίσθιο φορτηγό 4t συμπιεστών αποβλήτων φόρτωσης φορτηγών 4tons 4cbm συμπιεστών απορριμάτων ISUZU 100P
Προδιαγραφές του οπίσθιου φορτηγού 4t συμπιεστών αποβλήτων φόρτωσης φορτηγών 4tons 4cbm συμπιεστών απορριμάτων ISUZU 100P
Ι. παράμετρος οχημάτων | ||||
Πρότυπο/όνομα | Οπίσθιο φορτηγό 4t συμπιεστών αποβλήτων φόρτωσης φορτηγών 4tons 4cbm συμπιεστών απορριμάτων ISUZU 100P | |||
Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 7300 | Γενικό μέγεθος (χιλ.) | 6520×2100×2600 | |
Ωφέλιμο φορτίο (κλ) | 200 | Μέγεθος δεξαμενών (χιλ.) | / | |
Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 5050 | Wheelbase (χιλ.) | 3360 | |
Καθίσματα αμαξιών | 2 | Ανώτατη ταχύτητα (Km/h) | 110 | |
ΙΙ. παράμετρος πλαισίων | ||||
Πρότυπο πλαισίων | QL1070 | Εμπορικό σήμα | ISUZU | |
Κατασκευαστής | Co. μηχανών QingLing (ομάδα), ΕΠΕ. | |||
Τύπος κίνησης | 4 x2 | Τιμόνι | Αριστερή/δεξιά κίνηση | |
Αριθμός ελαστικών αυτοκινήτου | 6+1 (εφεδρικό ελαστικό αυτοκινήτου) | Προδιαγραφή ροδών | 7.00-16 | |
Τύπος καυσίμων | Diesel | Πρότυπα εκπομπής | Ευρο- III/Euro IV EuroV | |
ΙΙΙ. παράμετρος μηχανών | ||||
Πρότυπο μηχανών | Κατασκευαστής μηχανών | Displacem | Δύναμη | |
4KH1-TCG51 | Co. ΕΠΕ μηχανών Isuzu (Chongqing) | 2999ml | 88kw | |
IV. απόδοση | ||||
Ικανότητα σώματος | 4 μ ³ | Ικανότητα χοανών | 0,8 μ ³ | |
Το κύκλος ζωών συμπίεσης | η δεκαετία του '30 | Ξεφορτώστε το χρόνο απορριμάτων | η δεκαετία του '40 | |
Σύστημα ελέγχου | Εγχειρίδιο + αυτόματος | Κιβώτιο εργαλείων | 5 διαβιβάστε |
Γρήγορα ανατροφοδοτήστε για να λύσετε τις ερωτήσεις σας
Επαγγελματική ομάδα εφαρμοσμένης μηχανικής και παραγωγής
Σχετικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά προσφερθε'ντα, καμία μελλοντική ανησυχία
Κανονική επίσκεψη μεταπώλησης πελατών
Ελεύθερες τεχνικές κατάρτιση προσωπικού και καθοδήγηση
Λογική τιμή και καλή ποιότητα
Γρήγορη παράδοση και αποστολή
FAQ
Q1: Ποια είδη φορτηγού συμπιεστών απορριμάτων μπορώ να διατάξω από την επιχείρησή σας;
Α: Υπάρχουν διάφορα μεγέθη του φορτηγού συμπιεστών απορριμάτων με τις διαφορετικές λειτουργίες, μπορείτε να μας έρθετε σε επαφή με και να πείτε το αίτημά σας. Θα σας συστήσουμε κατάλληλο προϊόν.
Q2:: Έχετε παράσχει το φορτηγό συμπιεστών απορριμάτων σε οποιεσδήποτε υπερπόντιες επιχειρήσεις;
Α: Ναι, με την ανάγκη τις πόλεις, προσφέρω το φορτηγό συμπιεστών απορριμάτων την σε πολλές Αφρική και νοτιοανατολικές ασιατικές χώρες.
Q3 τι γίνεται με την εξουσιοδότηση;
Α: Η εξουσιοδότηση εξοπλισμού είναι 12 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο εξοπλισμός εφαρμόζεται επιτυχώς σε λειτουργία, ή 13 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο εξοπλισμός έχει παραδοθεί, οποιοσδήποτε έρχεται πρώτα.
Q5: Πού είναι το εργοστάσιό σας; Πόσο μακριά από τη Σαγκάη στο εργοστάσιό σας;
Α: Το εργοστάσιό μας που βασίζεται στην πόλη Suizhou, επαρχία Hubei, Κίνα. Το υπερπόντιο γραφείο μάρκετίνγκ μας σε Wuhan. Το Wuhan είναι αεροπλάνο δύο ωρών από το Πεκίνο, τη Σαγκάη ή την πόλη Guangzhou, υποδοχή για να μας επισκεφτεί για την επιθεώρηση εργοστασίων.